- ホーム
- 伝統歌舞伎保存会について
- 会員一覧
伝統歌舞伎保存会について
会員一覧
会員一覧(物故・引退会員)
令和5年9月21日現在
昭和40年の第一次認定から現在まで、本保存会の会員として重要無形文化財「歌舞伎」(総合認定)保持者に認定された会員のうち、物故・引退会員は以下のとおり。
- 凡例
-
- 以下の会員一覧は物故・引退時の芸名の五十音順です。
- 初舞台とは、歌舞伎の初舞台です。
- 年次とは、伝統歌舞伎保存会会員となり、重要無形文化財「歌舞伎」(総合認定)保持者に認定された年次です。
第一次認定 昭和40年4月20日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 90名 | ||
嵐 吉三郎(七世) | 明治41年10月 | |
嵐 雛助(十世) | 大正9年2月 | |
嵐 珉子 | 大正10年10月 | |
嵐 璃珏(五世) | 明治36年7月 | |
市川 市十郎(五世) | 明治45年5月 | |
市川 猿三郎(初世) | 大正5年 | |
市川 九蔵(五世) | 大正3年5月 | |
市川 高麗蔵(十世) | 昭和2年 | |
市川 左團次(三世) | 明治35年9月 | |
市川 左文次(二世) | 明治44年4月 | |
市川 寿海(三世) | 明治27年5月 | |
市川 松柏(初世) | 明治41年1月 | |
市川 寿美蔵(七世) | 大正元年5月 | |
市川 滝三郎 | 明治42年 | |
市川 段猿(二世) | 大正14年11月 | |
市川 團十郎(十一世) | 大正4年1月 | |
市川 團蔵(八世) | 明治19年 | |
市川 中車(八世) | 大正2年10月 | |
市川 子團次(二世) | 昭和11年10月 | |
市川 福之助(三世) | 大正9年10月 | |
市川 升之丞(二世) | 大正10年6月 | |
市川 女之助(初世) | 大正4年7月 | |
市川 門之助(七世) | 昭和10年4月 | |
市川 八百蔵(九世) | 大正2年1月 | |
市村 羽左衛門(十七世) | 大正10年10月 | |
市村 吉五郎(二世) | 大正11年12月 | 市村 家橘(十六世) |
岩井 半四郎(十世) | 昭和10年11月 | |
大谷 文蔵(二世) | 明治41年10月 | |
尾上 梅祐(二世) | 大正10年5月 | |
尾上 菊次郎(四世) | 明治43年4月 | |
尾上 菊蔵(六世) | 昭和10年3月 | |
尾上 九朗右衛門(二世) | 大正14年5月 | |
尾上 鯉三郎(三世) | 大正3年5月 | |
尾上 松緑(二世) | 大正7年10月 | |
尾上 新七(五世) | 明治34年 | |
尾上 多賀蔵(三世) | 明治43年 | |
尾上 多賀之丞(三世) | 明治24年 | |
尾上 梅幸(七世) | 大正10年5月 | |
尾上 梅朝(四世) | 明治36年 | |
加賀屋 鶴助(初世) | 大正7年 | |
片岡 愛之助(五世) | 明治42年5月 | |
片岡 市蔵(五世) | 大正11年1月 | |
片岡 仁左衛門(十三世) | 明治38年12月 | |
片岡 仁左衛門(十四世) | 大正6年10月 | 片岡 我童 |
片岡 松之亟(初世) | 大正10年10月 | |
片岡 芦燕(六世) | 昭和9年6月 | |
上村 吉弥(五世) | 大正8年1月 | |
河原崎 権十郎(三世) | 昭和10年3月 | |
坂田 藤十郎(四世) | 昭和16年10月 | 中村 扇雀(二世) |
澤村 源之助(五世) | 大正2年3月 | |
澤村 小主水(四世) | 大正元年12月 | |
澤村 宗十郎(八世) | 大正2年11月 | |
澤村 宗十郎(九世) | 昭和16年5月 | 澤村 訥升 |
澤村 田之助(六世) | 昭和16年3月 | |
實川 延若(三世) | 昭和9年3月 | |
助高屋 小伝次(二世) | 大正2年3月 | |
中村 歌右衛門(六世) | 大正11年10月 | |
中村 霞仙(二世) | 明治38年9月 | |
中村 勘三郎(十七世) | 大正5年11月 | |
中村 鴈治郎(二世) | 明治40年12月 | |
中村 吉十郎(二世) | 大正12年1月 | |
中村 吉之丞(二世) | 昭和17年6月 | 中村 万之丞 |
中村 小山三(二世) | 大正15年10月 | |
中村 芝鶴(二世) | 明治38年2月 | |
中村 芝翫(七世) | 昭和8年11月 | 中村 福助(七世) |
中村 雀右衛門(四世) | 昭和2年12月 | |
中村 松若(初世) | 明治42年5月 | |
中村 種五郎(二世) | 明治37年2月 | |
中村 時蝶(初世) | 昭和12年10月 | |
中村 富十郎(五世) | 昭和18年8月 | 市村 竹之丞(六世) |
中村 成太郎(二世) | 明治43年10月 | |
中村 梅花(三世) | 大正4年10月 | |
中村 福助(高砂屋)(五世) | 大正5年5月 | |
中村 又五郎(二世) | 大正10年10月 | |
林 又一郎(二世) | 明治34年12月 | |
坂東 羽三郎(初世) | 明治42年5月 | |
坂東 好太郎(初世) | 大正11年 | |
坂東 秀調(四世) | 明治39年11月 | |
阪東 寿之助(二世) | 大正5年5月 | |
坂東 薪蔵(三世) | 明治39年10月 | |
坂東 田門(三世) | 大正13年9月 | |
坂東 三津五郎(八世) | 大正2年 | |
坂東 三津五郎(九世) | 昭和7年 秋 | 坂東 簑助(七世) |
坂東 三津三郎(初世) | 大正9年4月 | |
坂東 八重之助 | 大正9年 | |
坂東 弥五郎(二世) | 大正9年 | |
松本 幸蔵(初世) | 大正8年9月 | 市川 中蔵 |
松本 高麗五郎(二世) | 大正14年 | |
松本 白鸚(初世) | 大正15年1月 | 松本 幸四郎(八世) |
守田 勘弥(十四世) | 大正3年7月 |
第二次認定 昭和47年5月28日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 47名 | ||
嵐 三右衛門(十世) | 大正元年1月 | |
嵐 徳三郎(七世) | 昭和31年4月 | |
市川 蝙蝠(二世) | 昭和2年1月 | 市川 謹也 |
市川 小太夫(二世) | 明治38年10月 | |
市川 左三郎(初世) | 昭和30年1月 | |
市川 左升(三世) | 昭和22年4月 | 市川 滝之丞 |
市川 團十郎(十二世) | 昭和28年10月 | 市川 海老蔵(十世) |
市川 左團次(四世) | 昭和22年5月 | 市川 男女蔵(五世) |
市川 白蔵(三世) | 明治37年 | |
市川 松尾(三世) | 昭和22年10月 | |
市村 鶴蔵(初世) | 昭和5年4月 | |
岩井 貴三郎(二世) | 大正8年11月 | 市川 猿十郎(三世) |
尾上 佳緑(初世) | 昭和28年10月 | |
尾上 菊十郎(四世) | 昭和23年4月 | |
尾上 松緑(三世) | 昭和27年2月 | 尾上 辰之助(初世) |
尾上 梅十郎(二世) | 大正14年5月 | |
尾上 芙雀(十世) | 昭和17年5月 | |
加賀屋 歌蔵(初世) | 昭和27年11月 | |
片岡 松燕(二世) | 大正10年4月 | |
片岡 秀太郎(二世) | 昭和21年10月 | |
澤村 可川(初世) | 大正9年7月 | |
實川 延昇(初世) | 大正4年 | |
利根川 金十郎(初世) | 明治35年3月 | |
中村 歌江(初世) | 昭和26年10月 | |
中村 歌門(二世) | 大正14年4月 | |
中村 吉右衛門(二世) | 昭和23年6月 | |
中村 吉之助(二世) | 昭和21年12月 | |
中村 吉弥(二世) | 大正15年9月 | |
中村 京右衛門(初世) | 昭和17年1月 | |
中村 駒七 | 明治43年5月 | |
中村 駒助(四世) | 昭和33年1月 | 中村 芝歌蔵 |
中村 四郎五郎(七世) | 昭和23年4月 | |
中村 千弥(二世) | 昭和23年9月 | |
中村 太郎(二世) | 昭和17年11月 | |
中村 時枝 | 昭和21年11月 | |
中村 時三郎 | 大正12年7月 | |
中村 仲蔵(五世) | 昭和26年10月 | 中村 勘五郎 |
中山 一枝(二世) | 昭和24年3月 | |
坂東 吉弥(二世) | 昭和27年8月 | |
坂東 竹三郎(五世) | 昭和24年4月 | |
坂東 橘(初世) | 昭和22年6月 | |
坂東 利根蔵(三世) | 大正9年 | |
松本 幸右衛門(初世) | 昭和11年9月 | 市川 中之助 |
松本 幸雀(初世) | 昭和24年1月 | |
松本 染升(初世) | 明治43年6月 | |
山崎 権一(初世) | 昭和17年8月 | |
市川 猿翁(二世) | 昭和22年1月 | 市川 猿之助(三世) |
第三次認定 昭和49年4月26日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 9名 | ||
市川 段四郎(四世) | 昭和32年4月 | |
市川 升寿(初世) | 昭和24年5月 | |
市川 鯉紅(初世) | 昭和6年 | |
尾上 松助(六世) | 昭和29年6月 | 尾上 松鶴(二世) |
澤村 鐵之助(五世) | 昭和28年5月 | 坂東 佳秀 |
澤村 六郎(二世) | 昭和19年1月 | |
實川 延寿(初世) | 昭和23年5月 | |
中村 東(初世) | 昭和15年4月 | |
中村 亀鶴(初世) | 昭和29年1月 |
第四次認定 昭和51年4月25日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<音楽の部(長唄/唄)> 8名 | ||
柏 伊千之丞 | ||
杵屋 胡金吾 | 昭和15年1月 | |
松島 庄三郎(四世) | ||
松島 庄十郎(四世) | 昭和23年9月 | |
松永 和兵次(初世) | 昭和23年11月 | |
芳村 伊久三郎 | ||
芳村 伊久四郎(四世) | 大正13年1月 | |
芳村 五郎治(二世) | 大正15年1月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 12名 | ||
柏 伊三郎(二世) | ||
杵屋 源次郎(四世) | 昭和23年7月 | 杵屋 栄康次 |
杵屋 栄五郎(三世) | 昭和7年6月 | |
杵屋 栄左衛門 | ||
杵屋 栄二 | ||
杵屋 栄蔵(四世) | ||
杵屋 勝輔 | ||
杵屋 勝豊治(初世) | 昭和21年10月 | |
杵屋 富造 | ||
杵屋 六寿雄 | ||
稀音家 政吉次(初世) | 昭和27年2月 | |
松島 寿三郎(五世) | 昭和15年 | |
<音楽の部(鳴物)> 18名 | ||
梅屋 市昭治 | ||
梅屋 勝松 | ||
梅屋 三次郎 | 昭和5年5月 | |
柏 扇之助(二世) | ||
堅田 喜代蔵 | 昭和16年4月 | |
住田 長吉郎 | ||
田中 傳佐久 | ||
田中 傳左衛門(十一世) | 大正4年10月 | |
田中 傳次郎(六世) | ||
田中 傳兵衛(五世) | 昭和32年9月 | 田中 傳四郎 |
田中 凉月(二世) | ||
福原 鶴二郎(二世) | 昭和27年12月 | |
望月 太喜二郎(初世) | 昭和32年6月 | |
望月 太左衛門(十世) | ||
望月 太左久(二世) | ||
望月 太左助(初世) | 昭和14年10月 | |
望月 太左之助(三世) | 昭和30年3月 | |
望月 長五郎 | ||
<音楽の部(竹本/太夫)> 6名 | ||
竹本 扇太夫 | 昭和5年 | |
竹本 叶美太夫 | ||
竹本 藤太夫 | ||
竹本 雛太夫(五世) | ||
竹本 米太夫(三世) | 昭和7年7月 | |
豊竹 和佐太夫(五世) | ||
<音楽の部(竹本/三味線)> 6名 | ||
鶴澤 絃二郎 | 昭和7年8月 | |
鶴澤 扇糸 | ||
鶴澤 大昇 | ||
豊澤 榮緑 | 昭和39年9月 | |
豊澤 猿若 | 昭和26年1月 | |
野澤 松三郎 | 大正15年9月 | |
<狂言作者・狂言方の部> 2名 | ||
竹柴 蟹助 | 大正8年 | |
竹柴 金作 | 大正2年1月 |
第五次認定 昭和54年4月23日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 9名 | ||
嵐 冠十郎(六世) | 昭和14年6月 | |
尾上 寿鴻(初世) | 昭和31年6月 | |
尾上 良五郎 | 昭和2年12月 | |
澤村 昌之助(初世) | 昭和27年4月 | |
中村 桜彩(初世) | 昭和16年7月 | 中村 鴈之丞 |
中村 勘三郎(十八世) | 昭和34年4月 | 中村 勘九郎(五世) |
中村 京葭(初世) | 昭和23年 | |
中村 吉五郎 (初世) | 昭和23年12月 | |
中村 源左衞門(二世) | 昭和30年3月 | 中村 助五郎 |
<音楽の部(長唄/唄)> 3名 | ||
芳村 松風(二世) | ||
芳村 伊十禄(初世) | 昭和43年10月 | |
杵屋 巳紗鳳(初世) | 昭和41年2月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 3名 | ||
杵屋 正次郎(六世) | 昭和44年ごろ | 杵屋 榮慎次 |
杵屋 榮美治(二世) | ||
杵屋 淨貢 | 昭和40年2月 | 杵屋 巳太郎(七世) |
<音楽の部(鳴物)> 2名 | ||
田中 佐貴司(初世) | 昭和29年3月 | |
望月 長次郎(二世) | 昭和30年2月 | |
<音楽の部(竹本/太夫)> 2名 | ||
竹本 秀太夫 | ||
竹本 文春太夫 | ||
<音楽の部(竹本/三味線)> 2名 | ||
鶴澤 正一郎(初世) | 昭和24年5月 | 鶴澤 政一郎 |
豊澤 重松 | ||
<狂言作者・狂言方の部> 2名 | ||
竹柴 愬太郎 | ||
竹柴 栄治 | 大正14年ごろ |
第六次認定 昭和56年3月27日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 3名 | ||
市川 箱登羅(三世) | 昭和31年4月 | |
中村 又蔵(二世) | 昭和37年6月 | |
坂東 三津五郎(十世) | 昭和32年2月 | 坂東 八十助(五世) |
<音楽の部(長唄/三味線)> 1名 | ||
杵屋 巳佐久(初世) | 昭和29年1月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 1名 | ||
鶴澤 英治 | ||
<狂言作者・狂言方の部> 1名 | ||
竹柴 操二 |
第七次認定 昭和58年5月10日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<音楽の部(竹本/太夫)> 1名 | ||
竹本 綾太夫(三世) | 昭和34年12月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 1名 | ||
豊澤 義三郎 | 昭和48年10月 | |
<狂言作者・狂言方の部> 1名 | ||
竹柴 宗輔 | 昭和21年7月(入門) |
第八次認定 平成2年4月18日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 1名 | ||
中村 翫之助(四世) | 昭和29年7月 | |
<音楽の部(長唄/唄)> 2名 | ||
岡安 南蔵(三世) | 昭和27年6月 | |
坂田 仙一郎(二世) | 昭和33年8月 | |
<音楽の部(鳴物)> 1名 | ||
望月 太左吉(四世) | 昭和45年 | 田中 欽也 |
<狂言作者・狂言方の部> 1名 | ||
竹柴 諒二 | 昭和29年2月 |
第九次認定 平成9年6月6日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<音楽の部(長唄/唄)> 2名 | ||
松永 兵二郎(初世) | 昭和29年11月 | |
和歌山 富太郎(初世) | 昭和49年9月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 3名 | ||
柏 伊三雄 | 昭和44年4月 | |
柏 伊三郎(三世) | 昭和46年5月 | |
杵屋 栄一郎(二世) | 昭和43年5月 | |
<音楽の部(鳴物)> 1名 | ||
望月 長輔(初世) | 昭和46年10月 | |
<音楽の部(竹本/太夫)> 2名 | ||
竹本 喜太夫(初世) | 昭和52年10月 | |
竹本 清太夫(初世) | 昭和49年10月 |
第十次認定 平成13年7月12日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 3名 | ||
尾上 緑三郎(初世) | 昭和30年10月 | |
坂東 三津之助(三世) | 昭和48年3月 | |
中村 勘之丞(三世) | 昭和47年4月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 1名 | ||
豊澤 時若(初世) | ||
<狂言作者・狂言方の部> 1名 | ||
西川 栄一 | 昭和24年 |
第十一次認定 平成17年8月30日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 2名 | ||
澤村 大蔵(初世) | 昭和32年 月 | |
坂東 三津右衛門(五世) | 昭和52年5月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 1名 | ||
松島 庄六朗(二世) | 昭和57年6月 |
第十二次認定 平成21年9月2日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 5名 | ||
市川 升助(三世) | 昭和33年4月 | |
岩井 若次郎(三世) | 昭和36年6月 | |
中村 京紫(初世) | 昭和62年4月 | |
片岡 市松(三世) | 昭和17年9月 | |
片岡 松之亟(二世) | 昭和39年6月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 1名 | ||
岡安 喜久三郎 | 昭和40年 | |
<狂言作者・狂言方の部> 1名 | ||
竹柴 松作 | 昭和48年5月 |
第十三次認定 平成24年10月4日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 2名 | ||
市川 春猿(二世) | 昭和63年4月 | |
中村 吉五郎(二世) | 昭和53年6月 |
第十五次認定 平成30年9月25日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 2名 | ||
中村 春花(初世) | 昭和61年4月 |