- ホーム
- 伝統歌舞伎保存会について
- 会員一覧
伝統歌舞伎保存会について
会員一覧
会員一覧(現会員)
令和5年9月21日現在
昭和40年の第一次認定から現在まで、本保存会の会員として重要無形文化財「歌舞伎」(総合認定)保持者に認定された現会員(物故・引退会員は除く)は以下のとおり。
- 凡例
-
- 以下の会員一覧は現在の芸名の五十音順です。
- 初舞台とは、歌舞伎の初舞台です。
- 年次とは、伝統歌舞伎保存会会員となり、重要無形文化財「歌舞伎」(総合認定)保持者に認定された年次です。
現在、全会員の初舞台年月等を調査継続中です。未記入のデータについて、情報をお持ちの方は、toiawase@kabuki.or.jpまで、ご連絡ください。
第一次認定 昭和40年4月20日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|
第二次認定 昭和47年5月28日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 10名 | ||
尾上 菊五郎(七世) | 昭和23年4月 | 尾上 菊之助(四世) |
尾上 扇緑(初世) | 昭和23年4月 | |
尾上 松太郎(初世) | 昭和23年5月 | |
片岡 我當(五世) | 昭和15年10月 | |
片岡 仁左衛門(十五世) | 昭和24年9月 | 片岡 孝夫 |
澤村 藤十郎(二世) | 昭和32年1月 | 澤村 精四郎 |
中村 梅玉(四世) | 昭和31年1月 | 中村 福助(八世) |
坂東 楽善(初世) | 昭和25年6月 | 坂東 亀蔵(二世) |
松本 錦吾(三世) | 昭和22年6月 | |
松本 白鸚(二世) | 昭和21年5月 | 市川 染五郎(六世) |
第三次認定 昭和49年4月26日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 10名 | ||
市川 齊入(二世) | 昭和30年10月 | 市川 右之助(三世) |
市川 寿猿(二世) | 昭和12年10月 | 市川 喜猿(四世) |
市村 萬次郎(二世) | 昭和30年10月 | |
大谷 友右衛門(八世) | 昭和34年2月 | |
中村 魁春(二世) | 昭和31年1月 | 中村 松江(五世) |
中村 歌六(五世) | 昭和30年9月 | 中村 米吉(四世) |
中村 東蔵(六世) | 昭和36年9月 | |
坂東 秀調(五世) | 昭和30年4月 | 坂東 慶三(二世) |
坂東 玉三郎(五世) | 昭和32年12月 | |
坂東 玉之助(四世) | 昭和25年11月 | 坂東 守 |
第四次認定 昭和51年4月25日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<音楽の部(長唄/唄)> 1名 | ||
鳥羽屋 里長(七世) | 昭和38年1月 |
第五次認定 昭和54年4月23日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 5名 | ||
市川 團蔵(九世) | 昭和31年5月 | 市川 銀之助 |
市村 家橘(十七世) | 昭和31年7月 | |
大谷 桂三(初世) | 昭和31年1月 | |
河原崎 権十郎(四世) | 昭和35年7月 | 坂東 正之助 |
中村 時蔵(五世) | 昭和35年4月 | 中村 梅枝 |
<音楽の部(長唄/唄)> 1名 | ||
芳村 伊十郎(八世) | 昭和41年1月 | 芳村 金五郎 |
<音楽の部(鳴物)> 2名 | ||
田中 勘四郎(二世) | 昭和42年11月 | |
望月 太左治(初世) | 昭和41年5月 |
第六次認定 昭和56年3月27日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 3名 | ||
中村 又五郎(三世) | 昭和39年7月 | 中村 歌昇(三世) |
中村 雀右衛門(五世) | 昭和36年2月 | 中村 芝雀(七世) |
松本 高麗五郎(三世) | 昭和35年4月 | 松本 幸太郎(二世) |
第七次認定 昭和58年5月10日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 3名 | ||
市川 高麗蔵(十一世) | 昭和37年6月 | 市川 新車 |
中村 鴈治郎(四世) | 昭和42年11月 | 中村 智太郎 |
中村 福助(九世) | 昭和42年4月 | 中村 児太郎 |
<音楽の部(鳴物)> 1名 | ||
田中 長十郎(二世) | 昭和42年11月 |
第八次認定 平成2年4月18日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 5名 | ||
市川 門之助(八世) | 昭和44年2月 | 市川 小米(二世) |
片岡 市蔵(六世) | 昭和37年4月 | 片岡 十蔵(六世) |
中村 錦之助(二世) | 昭和39年7月 | 中村 信二郎 |
中村 扇雀(三世) | 昭和42年11月 | 中村 浩太郎 |
中村 芝翫(八世) | 昭和45年5月 | 中村 橋之助(三世) |
<音楽の部(鳴物)> 2名 | ||
鳳声 晴由(初世) | 昭和40年10月 | |
望月 太喜三久(初世) | 昭和45年2月 |
第九次認定 平成9年6月6日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 5名 | ||
嵐 橘三郎(六世) | 昭和38年3月 | |
片岡 當十郎(三世) | 昭和28年3月 | |
實川 延郎(二世) | 昭和40年2月 | |
中村 鴈童(二世) | 昭和29年6月 | |
中村 寿治郎(初世) | 昭和45年5月 | |
<音楽の部(長唄/唄)> 1名 | ||
芳村 伊十佐久(初世) | 昭和42年10月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 1名 | ||
杵屋 十三郎(二世) | 昭和30年10月 | 杵屋 長之介 |
<狂言作者・狂言方の部> 1名 | ||
竹柴 正二 | 昭和41年1月 |
第十次認定 平成13年7月12日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 11名 | ||
市川 右團次(三世) | 昭和47年6月 | 市川 右近(初世) |
市村 橘太郎(初世) | 昭和42年10月 | 坂東 橘太郎(初世) |
片岡 亀蔵(四世) | 昭和40年12月 | |
片岡 孝太郎(初世) | 昭和48年7月 | |
片岡 松之助(四世) | 昭和40年5月 | |
上村 吉弥(六世) | 昭和48年10月 | |
中村 吉三郎(初世) | 昭和47年4月 | |
中村 梅花(四世) | 昭和49年4月 | 中村 芝喜松(二世) |
坂東 彌十郎(初世) | 昭和48年5月 | |
松本 幸雀(二世) | 昭和47年4月 | |
松本 幸四郎(十世) | 昭和54年3月 | 市川 染五郎(七世) |
<音楽の部(長唄/唄)> 2名 | ||
杵屋 長四郎(五世) | 昭和43年12月 | 今藤 六史 |
鳥羽屋 三右衛門(三世) | 昭和54年6月 | 鳥羽屋 文五郎(二世) |
<音楽の部(長唄/三味線)> 1名 | ||
杵屋 栄津三郎(初世) | 昭和48年6月 | |
<音楽の部(鳴物)> 2名 | ||
望月 太左衛門(十二世) | 昭和50年4月 | |
望月 朴清(五世) | 昭和50年4月 | 望月 長左久(七世) |
<音楽の部(竹本/太夫)> 1名 | ||
竹本 葵太夫(二世) | 昭和54年7月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 2名 | ||
鶴澤 寿治郎(初世) | 昭和54年7月 | |
野澤 松也(初世) | 昭和54年7月 |
第十一次認定 平成17年8月30日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 15名 | ||
市川 猿之助(四世) | 昭和55年7月 | 市川 亀治郎(二世) |
市川 男女蔵(六世) | 昭和48年1月 | |
市川 團十郎白猿(十三世) | 昭和58年5月 | 市川 海老蔵(十一世) |
尾上 菊市郎(初世) | 昭和50年4月 | |
尾上 菊之助(五世) | 昭和59年2月 | |
尾上 松緑(四世) | 昭和55年1月 | |
尾上 辰緑(初世) | 昭和43年1月 | |
片岡 愛之助(六世) | 昭和56年12月 | |
中村 歌女之丞(三世) | 昭和50年5月 | |
中村 鴈乃助(二世) | 昭和50年4月 | |
中村 吉之丞(三世) | 昭和53年7月 | 中村 吉之助(三世) |
中村 京蔵(初世) | 昭和57年10月 | |
中村 京妙(初世) | 昭和52年4月 | |
中村 扇乃丞(二世) | 昭和47年12月 | |
中村 松江(六世) | 昭和51年4月 | 中村 玉太郎(四世) |
<音楽の部(長唄/唄)> 4名 | ||
鳥羽屋 里一郎(初世) | 昭和53年9月 | |
松島 庄四郎(三世) | 昭和49年6月 | |
芳村 伊十平(初世) | 昭和43年2月 | |
芳村 伊千四郎(二世) | 昭和45年4月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 4名 | ||
杵屋 栄十郎(初世) | 昭和59年1月 | |
杵屋 五七郎(初世) | 昭和56年4月 | |
杵屋 巳太郎(八世) | 昭和59年10月 | 杵屋 巳吉(二世) |
杵屋 六邦雄(初世) | 昭和35年11月 | |
<音楽の部(鳴物)> 2名 | ||
田中 傳太郎(五世) | 昭和56年4月 | |
望月 太左久(三世) | 昭和56年12月 | |
<音楽の部(竹本/太夫)> 2名 | ||
竹本 泉太夫(初世) | 昭和56年4月 | |
竹本 谷太夫(初世) | 昭和57年7月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 1名 | ||
鶴澤 泰二郎(初世) | 昭和55年7月 |
第十二次認定 平成21年9月2日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 20名 | ||
市川 笑三郎(三世) | 昭和61年5月 | |
市川 猿弥(二世) | 昭和53年5月 | |
市川 新蔵(六世) | 昭和56年2月 | |
市川 段之(初世) | 昭和59年11月 | |
尾上 梅之助(三世) | 昭和44年1月 | |
尾上 音吉(初世) | 昭和42年6月 | |
尾上 菊三呂(初世) | 昭和58年6月 | |
尾上 菊史郎(初世) | 昭和53年10月 | |
澤村 宗之助(三世) | 昭和56年9月 | |
澤村 由次郎(五世) | 昭和42年3月 | |
中村 勘九郎(六世) | 昭和62年1月 | 中村 勘太郎(二世) |
中村 山左衛門(六世) | 昭和49年9月 | |
中村 七之助(二世) | 昭和62年1月 | |
中村 獅童(二世) | 昭和56年6月 | |
中村 蝶十郎(初世) | 昭和49年8月 | |
中村 又之助(二世) | 昭和62年1月 | |
坂東 亀蔵(三世) | 昭和59年6月 | 坂東 亀寿(初世) |
坂東 彦三郎(九世) | 昭和57年5月 | 坂東 亀三郎(五世) |
坂東 守若(二世) | 昭和44年12月 | |
坂東 八重蔵(二世) | 昭和48年6月 | |
<音楽の部(長唄/唄)> 2名 | ||
柏 伊千之亟(二世) | 昭和46年5月 | |
松島 藤次郎(二世) | 昭和46年10月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 1名 | ||
和歌山 富之(初世) | 昭和63年11月 | |
<音楽の部(鳴物)> 1名 | ||
田中 傳八郎(二世) | 昭和62年4月 | |
<音楽の部(竹本/太夫)> 3名 | ||
竹本 東太夫(初世) | 昭和62年5月 | |
竹本 巽太夫(二世) | 昭和58年4月 | |
竹本 幹太夫(初世) | 昭和58年4月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 1名 | ||
鶴澤 宏太郎(初世) | 昭和58年3月 | |
<狂言作者・狂言方の部> 1名 | ||
竹柴 徳太朗 | 昭和48年7月 |
第十三次認定 平成24年10月4日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 15名 | ||
市川 笑也(二世) | 昭和55年4月 | |
市川 猿三郎(二世) | 昭和32年11月 | |
市川 新十郎(四世) | 平成2年4月 | |
市川 門松(初世) | 昭和56年4月 | |
尾上 松也(二世) | 平成2年5月 | |
片岡 嶋之亟(二世) | 昭和53年6月 | |
片岡 進之介(初世) | 昭和46年2月 | |
片岡 仁三郎(初世) | 昭和59年10月 | |
澤村 紀世助 | 昭和50年3月 | |
中村 梅蔵(初世) | 昭和57年7月 | |
中村 亀鶴(二世) | 昭和51年12月 | |
中村 芝のぶ(初世) | 昭和63年4月 | |
坂東 玉雪(初世) | 昭和59年4月 | |
松本 幸右衛門(二世) | 昭和63年4月 | 松本 錦弥(三世) |
山崎 咲十郎 | 平成4年1月 | |
<音楽の部(長唄/唄)> 2名 | ||
柏 庄六 | ||
牧 小一朗 | 昭和51年 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 2名 | ||
杵屋 榮七郎(二世) | 昭和59年9月 | |
松永 忠七郎(初世) | 昭和62年10月 | |
<音楽の部(鳴物)> 3名 | ||
田中 佐太郎(九世) | 昭和39年10月 | |
田中 傳左衛門(十三世) | 平成2年10月 | |
田中 傳次郎(七世) | 平成4年4月 | |
<音楽の部(竹本/太夫)> 1名 | ||
竹本 道太夫(初世) | 平成4年7月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 1名 | ||
鶴澤 燕太郎(初世) | 平成1年9月 |
第十四次認定 平成27年10月1日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<音楽の部(長唄/唄)> 2名 | ||
鳥羽屋 長孝(初世) | 昭和59年5月 | |
鳥羽屋 長秀(初世) | 昭和63年7月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 2名 | ||
稀音家 新之助(初世) | 昭和56年7月 | |
杵屋 勝輔(二世) | 平成2年10月 | 杵屋 勝国修(初世) |
<音楽の部(鳴物)> 3名 | ||
田中 佐英(初世) | 平成元年4月 | |
田中 源太郎(初世) | 平成元年4月 | |
望月 太左成(初世) | 昭和59年3月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 2名 | ||
鶴澤 慎治(初世) | 平成4年8月 | |
豊澤 淳一郎(初世) | 平成4年8月 |
第十五次認定 平成30年9月25日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 14名 | ||
市川 猿四郎(二世) | 昭和63年4月 | |
市川 青虎(二世) | 平成5年8月 | |
市川 左升(四世) | 昭和63年4月 | |
尾上 徳松(初世) | 平成5年6月 | |
澤村 國矢(初世) | 昭和63年7月 | |
中村 歌昇(四世) | 平成6年6月 | |
中村 壱太郎(初世) | 平成7年1月 | |
中村 鴈成(初世) | 平成2年4月 | |
中村 小三郎(初世) | 昭和49年4月 | |
中村 梅枝(四世) | 平成3年6月 | |
中村 萬太郎(初世) | 平成6年6月 | |
坂東 新悟(初世) | 平成7年7月 | |
坂東 巳之助(二世) | 平成3年9月 | |
松本 幸蔵(二世) | 平成2年4月 | |
<音楽の部(長唄/三味線)> 1名 | ||
鳥羽屋 里之輔(初世) | 平成3年11月 | |
<音楽の部(鳴物)> 3名 | ||
田中 傳一郎(二世) | 昭和59年4月 | |
田中 傳九郎 | 平成6年4月 | |
望月 太左次郎(初世) | 昭和62年4月 | |
<音楽の部(竹本/太夫)> 3名 | ||
竹本 愛太夫(初世) | 平成9年6月 | |
竹本 豊太夫(初世) | 平成9年6月 | |
竹本 六太夫(初世) | 平成9年6月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 3名 | ||
鶴澤 祐二(初世) | 平成9年6月 | |
豊澤 勝二郎(初世) | 平成7年4月 | |
豊澤 長一郎(初世) | 平成9年6月 | |
<狂言作者・狂言方の部> 1名 | ||
竹柴 吉松 | 昭和55年1月 |
第十六次認定 令和5年10月18日
芸名 | 初舞台の年月 | 認定時の芸名 |
---|---|---|
<俳優の部> 26名 | ||
市川 欣弥(初世) | ||
澤村 國久(初世) | 平成3年3月 | |
中村 蝶紫(初世) | 平成5年4月 | |
市川 荒五郎(五世) | 平成8年4月 | |
市川 九團次 (四世) | 平成10年9月 | |
中村 吉兵衛 | 平成6年4月 | |
坂東 八大 | 平成8年4月 | |
尾上 菊伸 (初世) | 平成11年6月 | |
片岡 松十郎 (初世) | 平成11年3月 | |
中村 かなめ (初世) | 平成12年4月 | |
坂東 玉朗 | 平成10年5月 | |
中村 橋吾 (初世) | 平成12年4月 | |
市川 蔦之助 (三世) | 平成10年6,7月 | |
中村 梅乃 (初世) | 平成10年5月 | |
片岡 千次郎 (二世) | 平成11年3月 | |
片岡 千壽 (初世) | 平成11年3月 | |
中村 いてう (三世) | 平成12年4月 | |
尾上 緑 (三世) | 平成14年6月 | |
尾上 右近 (二世) | 平成12年4月 | |
中村 種之助 (初世) | 平成11年2月 | |
中村 米吉 (五世) | 平成12年7月 | |
中村 隼人 (初世) | 平成14年2月 | |
中村 児太郎 (六代目) | 平成12年9月 | |
中村 鶴松 (二世) | 平成12年5月 | |
中村 橋之助 (四世) | 平成12年9月 | |
中村 福之助 (三世) | 平成12年9月 | |
<音楽の部(鳴物)> 3名 | ||
望月太左一郎 | 平成6年4月 | |
田中佐吉郎 | 平成6年4月 | |
田中傳十郎 | 平成10年4月 | |
<音楽の部(竹本/太夫)> 1名 | ||
竹本蔵太夫 | 平成11年6月 | |
<音楽の部(竹本/三味線)> 2名 | ||
鶴澤公彦 | 平成11年4月 | |
豊澤岬輔 | 平成14年12月 |